moteur
m90
Technologie | Aimant permanent à pôle saillant | |||
---|---|---|---|---|
Couple max | 11 - 33 | N.m | ||
Couple nominal | 2,5 - 10 | N.m | ||
Vitesse maximale | 600 | RPM | ||
Vitesse nominale | 1000 | RPM | ||
Puissance max | 1 - 2,5 | kW | ||
Puissance nominale | 157 - 610 | W | ||
Nombre de pôles | 20 | |||
Diamètre | 100 | Mm | ||
Longueur | 70 - 120 | Mm | ||
Tension d’alimentation | 24 - 60 | V | ||
Classe de température | ||||
M90 - 25 | M90 - 50 | M90 - 75 | ||
LB | 70 | 95 | 120 | mm |
LJ | 50 | 75 | 100 | mm |
moteur
m130
Technologie | Aimant permanent à pôle saillant | ||||
---|---|---|---|---|---|
Couple max | 56 - 98 | N.m | |||
Couple nominal | 16 - 28 | N.m | |||
Vitesse maximale | 6000 | RPM | |||
Vitesse nominale | 3000 | RPM | |||
Puissance max | 9,1 - 16 | kW | |||
Puissance nominale | 5 - 8,8 | kW | |||
Nombre de pôles | 8 - 10 | ||||
Tension d’alimentation | 24 - 60 | V | |||
Classe de température | |||||
M130 - 60 | M130 - 75 | M130 - 90 | M130 105 | ||
Diamètre exterieur | 142 | 142 | 145 | 145 | mm |
Longueur totale | 110 | 154 | 170 | 194 | mm |
moteur
M130S
Technologie | Aimant permanent à pôle saillant | ||||
---|---|---|---|---|---|
Couple max | 56 - 98 | N.m | |||
Couple nominal | 16 - 28 | N.m | |||
Vitesse maximale | 6000 | RPM | |||
Vitesse nominale | 3000 | RPM | |||
Puissance max | 9,1 - 16 | kW | |||
Puissance nominale | 5 - 8,8 | kW | |||
Nombre de pôles | 8 | ||||
Tension d’alimentation | 125 310 | V | |||
Classe de température | |||||
M130 - 60 | M130 - 75 | M130 - 90 | M130 105 | ||
Diamètre exterieur | 142 | 142 | 145 | 145 | mm |
Longueur totale | 110 | 154 | 170 | 194 | mm |
moteur
m200
Technologie | Aimant permanent à pôle saillant | |||
---|---|---|---|---|
Couple max | 75 - 250 | N.m | ||
Couple nominal | 54 - 180 | N.m | ||
Vitesse maximale | 700 | tr/min | ||
Vitesse nominale | 540 | tr/min | ||
Puissance max | 4,2 - 13 | kW | ||
Puissance nominale | 3 - 10 | kW | ||
Nombre de pôles | 40 | |||
Tension d’alimentation | 24 - 60 | V | ||
Classe de température | ||||
M200 - 30 | M200 - 50 | M200 - 100 | ||
Diamètre exterieur | 240 | 240 | 240 | mm |
Longueur totale | 152 | 172 | 222 | mm |
NOTRE SOLUTION
Vous rencontrez des problématiques spécifiques lors de votre développement, votre production est bloquée ?
Keep’Motion peut intervenir à vos côtés avec la réalisation d’audits, la recherche de dysfonctionnements. Notre prestation d’expertise technique vous apportera solutions et préconisations, aussi bien en termes de conception mécanique que de mise en place de process de fabrication optimum.
CONCEVOIR ENSEMBLE
ENVISAGEONS ENSEMBLE LA FAISABLITÉ DE VOS PROJETS
Avec l’aide de nos partenaires mécanique nous sommes en capacités de répondre à vos besoins dans les délais les plus bref et avec une qualité professionnelle même pour les spécifications les plus exigeantes.
CONTACT
VOUS SOUHAITEZ EN PARLER
AVEC NOS ÉQUIPES ?
Ils nous font confiance